(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月6日):
| 人民币即期汇率(2023年5月6日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.9101 | -0.04% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7393 | 0.63% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.6180 | 0.16% |
| 人民币对日元汇率 | 19.4880 | 0.44% |
(相关资料图)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年5月6日):
| 人民币即期汇率(2023年5月6日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.9101 | -0.04% |
| 英镑对人民币汇率 | 8.7393 | 0.63% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.6180 | 0.16% |
| 人民币对日元汇率 | 19.4880 | 0.44% |
标签:
Copyright © 2015-2022 青年农业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com
